CGMA SJZ2-450x3600 dijithale pontsho ya dijithale ya ho seha hlooho e habeli bakeng sa diprofaele tsa upvc, mochini o etsang difensetere
Litšobotsi tsa Tshebetso
● Mochini ona o sebelisetsoa ho seha liprofaele tsa PVC.
● Sebaka sa bolelele se amohela tekanyo ea makenete le mithara ea ponts'o ea dijithale, ponts'o ea dijithale ea bolelele ba ho seha, ho nepahala ha boemo ho hoholo.
● Sekhahla sa ho seha: 45°, 90°, sekhahla sa ho tjheseletsa ka moya.
● Motlakase o phahameng o nepahetseng oa spindle o hokahana le lehare la sakha ka kotloloho, o tsitsitseng ebile oa tšepahala, o phahameng o nepahetseng le o tlaase.
● Sesebelisoa sa tšireletso ea tatellano ea mekhahlelo: Se ka sireletsa lisebelisoa ka katleho ha mohato o robehile kapa tatellano ea mohato e hokahane ka phoso.
● E le ho sireletsa bophelo ba mosebelisi, e hlomelitsoe ka sesebelisoa sa ho hloekisa sa vacuum vacuum.
Lintlha tsa Sehlahisoa
Likarolo tse ka Sehloohong
| Nomoro | Lebitso | Letšoao |
| 1 | Sistimi ea makenete ea gridi | Jeremane·ELGO |
| 2 | Motlakase o nang le motlakase o tlaselisebelisoa tsa motlakase | Jeremane·Siemens |
| 3 | Konopo, Konopo ea rotary | Fora·Schneider |
| 4 | Lehare la sakha ea khabide | Jeremane·Li-hop |
| 5 | Phaephe ea moea (phaephe ea PU) | Japane·Samtam |
| 6 | Silindara e tloaelehileng ea moea | Taiwan· Airtac/Sino-Italy e kopanetsoe · Easun |
| 7 | Mosireletsi oa tatellano ea mekhahlelosesebelisoa | Taiwan·Kantle feela |
| 8 | Valo ea Solenoid | Taiwan·Airtac |
| 9 | Karolo e arohaneng ea oli le metsi (sefe) | Taiwan·Airtac |
| 10 | Enjene ea spindle | Shenzhen·Shenyi |
Paramethara ea Tekheniki
| Nomoro | Dikahare | Paramethara |
| 1 | Matla a ho kenya | 380V/50HZ |
| 2 | Khatello ea ho sebetsa | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Tšebeliso ea moea | 80L/motsotso |
| 4 | Matla ohle | 4.5KW |
| 5 | Lebelo la enjene ea spindle | 2820r/motsotso |
| 6 | Tlhaloso ea lehare la sakha | ∮450×∮30×4.4×120 |
| 7 | Seha angle | 45º,90º |
| 8 | 45° Boholo ba ho seha (W×H) | 120mm × 165mm |
| 9 | 90° Boholo ba ho seha (W×H) | 120mm × 200mm |
| 10 | Ho seha ho nepahala | Phoso ea ho ema ka ho sa fetoheng≤0.2mm;Phoso ea angle≤5' |
| 11 | Mefuta e fapaneng ea bolelele ba ho itšeha | 450mm~3600mm |
| 12 | Tekanyo (L×W×H) | 4400×1170×1500mm |
| 13 | Boima ba 'mele | 1150Kg |
-
Seha sa Habeli sa Hlooho bakeng sa Aluminium le PVC Pr ...
-
Glazing sefaha se itšeha sa Sakha bakeng sa Aluminium le uPVC ...
-
Digital Display Habeli Hlooho Cutting Saw bakeng sa uPV ...
-
Sakha ea ho Seha ea V-notch bakeng sa Profaele ea uPVC
-
Setsi sa ho Seha sa CNC bakeng sa Profaele ea uPVC
-
Ho Seha ka Metsi a Mangata a Letsoho bakeng sa Profaele ea UPVC









